Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC) berdiri di atas tanah seluas + 6 Ha terdiri dari gedung kuliah berlantai II dengan 10 lokal ruang kuliah, serta bangunan gedung 1 lantai 16 lokal. Jumlah local seluruhnya 22 lokal terdiri dari :
- Ruang Rektorat 1 lokal ( terdiri dari 1 ruang Ketua, 3 Ruang Pembantu Ketua, 1 Ruang Sekretaris Rektorat dan satu Ruang Rapat)
- Ruang Kepala TU ( 1 Rg)
- Ruang Jurusan Tarbiyah 1 Lokal
- Ruang Jurusan Syari’ah 1 lokal
- Ruang Dosen 1 lokal
- Perpustakaan 1 lokal
- Laboratorium 1 lokal ( Lab. Microteaching, Lab. Komputer)
- Laboratorium 1 lokal ( Lab. Peradilan Agama dan Lab. Ilmu Falak)
- Lembaga-lembaga 1 lokal ( terdiri dari ruang IT/Operator,ICT, P3M, P3, UPMA,UPB, UPTQ)
- Ruang Kuliah 20 Lokal
- Ruang Rapat
- Gedung Pertemuan
- Masjid
- Lapangan Basket
- Panjat Tebing
Fasilitas
- Kampus Representatif
- Aula / GOR
- Masjid
- Perpustakaan
- LKBHI
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Peradilan
- LaboratoriumPraktek Falaq
- Fasilitas Olahraga
| No | Uraian | Luas (m2) |
Kepemilikan |
Keterangan | ||
|
Sendiri |
Sewa |
Kerjasama |
||||
| 1 | Ruangan pimpinan PT | 11×11 | Ya | – | – | |
| 2 | Ruangan pimpinan fakultas | 8×9 | Ya | – | – | |
| 3 | Ruangan pimpinan prodi | 8×9 | Ya | – | – | |
| 4 | Ruangan LP3M | 4×3 | Ya | – | – | |
| 5 | Ruangan Penjaminan Mutu | 4×3 | Ya | – | – | |
| 6 | Ruangan Kuliah | 8×9 | Ya | – | – | |
| 7 | Ruangan dosen tetap | 8×9 | Ya | – | – | |
| 8 | Ruangan laboratorium prodi | 8×9 | Ya | – | – | |
| 9 | Ruangan Micro teaching | 8×9 | Ya | – | – | |
| 10 | Ruangan laboratorium bahasa | 8×9 | – | – | Ya | |
| 12 | Ruangan laboratorium komputer | 8×9 | Ya | – | – | |
| 13 | Ruangan perpustakaan | 8×9 | Ya | – | – | |
| 14 | Ruangan Kantor Administrasi PT | 8×9 | Ya | – | – | |
| 15 | Ruangan Kantor Administrasi Fakultas | 8×9 | Ya | – | – | |
| 16 | Ruangan Kantor Administrasi Prodi | 8×9 | Ya | – | – | |
| 17 | Ruangan lembaga kemahasiswaan | 4×3 | Ya | – | – | |
| 18 | Ruangan ibadah (mushollah/ mesjid) | 25×25 | Ya | – | – | |
| 19 | Ruangan rapat | 11×8 | Ya | – | – | |
| 20 | Aula/auditorium | 25×15 | Ya | – | – | |
| 21 | Kantin | 4×12 | Ya | – | – | |
| 22 | Sarana olahraga | Ya | – | – | ||
| 23 | Fasilitas Teknologi informasi: | 4×8 | Ya | – | – | |
| b.Website | Ada/
tdk ada* |
Ya | – | – | ||
| b. Internet/wifi | Ada/
tdk ada* |
Ya | – | – | ||
| c. | Ada/
tdk ada* |
Ya | – | – | ||
| 25 | Fasilitas kuliah: | Ya | – | – | ||
| a. OHP | 1 buah | Ya | – | – | ||
| b. Lap Top | 3 buah | Ya | – | – | ||
| c. LCD poyektor | 3 buah | Ya | – | – | ||
| d. Televisi | 1 buah | Ya | – | – | ||
| e. | buah | Ya | – | – | ||
| 26 | Kendaraan bermotor: | Ya | – | – | ||
| a. Mobil | 1buah | Ya | – | – | ||
| b. Motor | buah | |||||
| 27 | ||||||
Recent Comments