A. Jumlah penelitian tiga tahun terakhi
No | Judul Penelitian | Peneliti | Biaya | |
Jumlah | Sumber | |||
1 | Kekerasan dalam rumah tangga Kajian UU No.23 Tahun 2004 | Dra. Lislis Lisnawatiningsih, M.Ag | 500,000 | STAIC |
2 | Respon kaum muda terhadap isu-isu kontemporer | Dra. Lislis Lisnawatiningsih, M.Ag | 500,000 | STAIC |
3 | Peran Zakat mengatasi kemiskinan | Ahmad Luthfi Hidayat, MA | 500,000 | STAIC |
4 | Peran Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan dibawah umur | Ahmad Luthfi Hidayat, MA | 500,000 | STAIC |
5 | Praktek Jual beli Tembakan | Amirul Mukminin, MH | 500,000 | STAIC |
B. Jumlah pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir (bukan KKN/sejenisnya)
No | Tema Pengabdian | Lokasi | Pelaku | Biaya | |
Jumlah | Sumber | ||||
Bahsul Masail tentang Hisab Rukyat | Depag Kota Cirebon | Drs. Ahmad Dahlan, M.Ag | 300,000 | Depag Kota Cirebon | |
Dialog Ramadhan 2016 | RRI Cirebon | Drs. Ahmad Dahlan, M.Ag | 200,000 | STAIC | |
Dialog Ramadhan 2016 | RRI Cirebon | Drs. H. Sholehudin, MBA | 200,000 | STAIC | |
Dialog Ramadhan 2016 | RRI Cirebon | Drs. Zacky Qomaruddin | 200,000 | STAIC | |
Dialog Ramadhan 2016 | RRI Cirebon | Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag | 200,000 | STAIC | |
Diskusi Polotik “Mencari Sosok Bupati Pilihan Rakyat Tahun 2018 | MD Bina Ummah Building, Jl Pangeran Kejaksan Kel. Sumber | Drs. Ahmad Dahlan, M.Ag | 250,000 | STAIC |
C. Karya Ilmiah
1. Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh PTKIS
Nama jurnal | ISSN | Edisi awal | Edisi akhir | Jumlah oplah | Sasaran edar |
Tabayun | 1979-0570 | 2010 | 2015 | 500 | Dosen dan Mahasiswa |
2. Karya tulis DTY yang diterbitkan pada jurnal ilmiah lembaga lain (bukan PTKIS ybs) tiga tahun terakhir
Judul artikel | Nama jurnal | ISSN | Lembaga yg menerbikan jurnal |
Konsep etika bisnis dalam
Al-Qur’an |
Al-Amwaal | 2355-0741 | Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati |
Perspektif Lembaga Arbitrase atas Persengketaan Bisnis Syariah | Al-Mustashfa | 2355-0805 | Fakultas Syari’ah
IAIN Syekh Nurjati |
3. Buku DTY yang diterbitkan tiga tahun terakhir (2013 -2014.d. 2015/2016)
Judul buku | ISBN | Penerbit | Alamat penerbit |
Fiqh Haji antara teori dan praktek | 978-979-4438-045 | Pustaka Dinamika Jogjakarta | Yogjakarta |
Manajemen Zakat di Indonesia dan di Brunai Darussalam | 978-602-9074-35-2 | Nuryati Press | Cirebon |
Pengembangan Materi, Metode dan Evaluasi Pembelajaran PAI | 978-602-0841-20-5 | K-Media | Yogyakarta |
4. Lembaga mitra yang sedang menjalin kerjasama tiga tahun terakhir (2013 -2014.d. 2015/2016)
Nama lembaga | Bidang garapan | Waktu | Keterangan |
Mts Al-Hidayah Ciawi Japura | Pendidikan | 2014 | |
Mts Al-ikhlas Mayung | Pendidikan | 2014 | |
Mts Nurul Huda Mujul | Pendidikan | 2014 | |
Mts Al-Hidyah Guppi | Pendidikan | 2014 | |
Mts NU Menggarjati Kapetakan | Pendidikan | 2014 | |
Mts Madhinatunnajanah Kalimukti | Pendidikan | 2014 | |
Mts Islamic Centre Kab. Cirebon | Pendidikan | 2014 | |
Mts Al-Maunah Kepuh | Pendidikan | 2014 | |
Mts Al-Ikhlas Setupatok | Pendidikan | 2014 |
5. Kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan PT dan/atau program studi yang diselenggarakan PTKIS tiga tahun terakhir (2013 -2014.d. 2015/2016)
Nama kegiatan | waktu | Peserta | Biaya | ||
Asal | Jumlah | Sumber | Jumlah | ||
Pelatihan Dosen Pembimbing KKN | 2015 | Dosen | 20 | STAIC | 5,000,000 |
Pelatihan Dosen Pembimbing PPL | 2015 | Dosen | 16 | STAIC | 5,000,000 |
Pelatihan Dosen Penguji Microteching | 2015 | Dosen | 9 | STAIC | 5,000,000 |
Pelatihan Dosen Pembimbing Skripsi | 2015 | Doson | 22 | STAIC | 5,000,000 |
Recent Comments